Desenvolvedores
Do kickoff ao canvas e ao kanban, sem trocar de ferramenta nem perder o fio.
Do kickoff ao kanban num fluxo só, com agenda e documentos no mesmo lugar. Decida a forma e chame a equipe para colaborar em tempo real.
Traga a IA que quiser: seu agente conecta por MCP e cria dentro do KDS.
O KDS foi feito para qualquer pessoa que gosta de seguir bons padrões de projeto, e também para quem só quer documentar algo enquanto aprende esse novo mundo de metodologia Kanban, diagramas de fluxo e de arquitetura. Se você já usou o Loop ou o Planner alguma vez, o KDS App é o seu lugar. E tem mais: no Acervo você aprende coisas novas, e estamos sempre atualizando nossa coleção para entregar o melhor aos nossos usuários.
Do kickoff ao canvas e ao kanban, sem trocar de ferramenta nem perder o fio.
Padronize cada implantação: decisões travadas, arquitetura desenhada e entrega acompanhada.
Enxergue o projeto inteiro num kanban, com histórico de tudo que mudou e por quem.
Alinhe o time em torno de um blueprint único, revisável e sempre atualizado.
A mesma janela percorre um projeto do começo ao fim, sem você tocar em nada: as decisões travam, o fluxo se desenha e o kanban avança. E o mesmo fluxo serve para qualquer projeto: desenvolvimento de sistemas.
Agenda e Documentos ficam no mesmo lugar do resto, com o mesmo escopo: pessoal separado de equipe, e prazos que já vêm dos cards.
Dia, Semana, Mês e Lista. Arraste na grade para criar, mova e redimensione com o mouse. Reuniões guardam local e link; os prazos dos cards do kanban aparecem junto.
A partir do StartEscreva em blocos, aninhe páginas dentro de páginas e ligue uma na outra. “/” abre os blocos, “@” menciona alguém da equipe e a pessoa recebe o aviso com o link.
No Free, com cota mensalGo-live em três ondas, uma filial por vez. Marketing anuncia depois da segunda onda, quando o suporte já está treinado.
Presença ao vivo, seleção compartilhada e chat de equipe. Todo mundo acompanha a mesma arquitetura evoluir e conversa sem sair do projeto.
fechei o banco de dados ✦
tô ligando a API agora
O KDS não tem IA embutida, e isso é de propósito. Conecte o seu próprio agente pelo servidor MCP: ele lê e escreve nos seus projetos, canvas e kanban como se fosse você, respeitando o seu plano e as suas permissões.
Conexão disponível em todos os planos. As ações da IA seguem o seu plano.
Ver como conectarQuatro passos em sequência e, em qualquer ponto do caminho, agenda, documentos e o acervo à mão. Cada projeto guarda o seu próprio progresso.
Do uso individual à colaboração de equipe.
Implantação e suporte personalizados para empresas de médio e grande porte e para organizações públicas do governo, com conformidade e faturamento adequados ao setor público. Preço sob medida para o seu time.
Matriz de recursos
Cotas do Free renovam todo mês. Canvas avulso (estruturado e livre) somam a mesma cota. Apagar não devolve cota. Pro: 4 editores incluídos (dono + 3), visualizadores ilimitados.
| Recurso | FreeR$0para sempre | StartR$29/mêscobrado mensalmente | PlusR$69/mêscobrado mensalmente | ProR$199/mês+ R$30/mês por editor adicional (5º em diante)cobrado mensalmente | EnterpriseSob consulta |
|---|---|---|---|---|---|
| Dentro do projeto | |||||
| KickoffFases e export: não provisiona kanban de projeto | Kickoff: GuiadoGuiado | Kickoff: CompletoCompleto | Kickoff: CompletoCompleto | Kickoff: CompletoCompleto | Kickoff: CompletoCompleto |
| Canvas dentro do projeto (estruturado e livre)Sem consumir cota avulsa | Canvas dentro do projeto (estruturado e livre): Incluído | Canvas dentro do projeto (estruturado e livre): Incluído | Canvas dentro do projeto (estruturado e livre): Incluído | Canvas dentro do projeto (estruturado e livre): Incluído | Canvas dentro do projeto (estruturado e livre): Incluído |
| Criação | |||||
| Projetos | Projetos: 3/mês3/mês | Projetos: 10/mês10/mês | Projetos: IlimitadoIlimitado | Projetos: IlimitadoIlimitado | Projetos: IlimitadoIlimitado |
| Canvas avulsoEstruturado e livre somam a mesma cota | Canvas avulso: 3/mês3/mês | Canvas avulso: 10/mês10/mês | Canvas avulso: IlimitadoIlimitado | Canvas avulso: IlimitadoIlimitado | Canvas avulso: IlimitadoIlimitado |
| Kanban avulso | Kanban avulso: 3/mês3/mês | Kanban avulso: 10/mês10/mês | Kanban avulso: IlimitadoIlimitado | Kanban avulso: IlimitadoIlimitado | Kanban avulso: IlimitadoIlimitado |
| DocumentosPáginas estilo Notion; subpáginas não contam cota | Documentos: 3/mês3/mês | Documentos: 10/mês10/mês | Documentos: IlimitadoIlimitado | Documentos: IlimitadoIlimitado | Documentos: IlimitadoIlimitado |
| Vincular avulsos a projetoCanvas e kanban standalone | Vincular avulsos a projeto: Não incluído | Vincular avulsos a projeto: Incluído | Vincular avulsos a projeto: Incluído | Vincular avulsos a projeto: Incluído | Vincular avulsos a projeto: Incluído |
| Acompanhamento | |||||
| Kanban de projeto | Kanban de projeto: Não incluído | Kanban de projeto: Incluído | Kanban de projeto: Incluído | Kanban de projeto: Incluído | Kanban de projeto: Incluído |
| Histórico e versões | Histórico e versões: Não incluído | Histórico e versões: Incluído | Histórico e versões: Incluído | Histórico e versões: Incluído | Histórico e versões: Incluído |
| AgendaEventos, reuniões e lembretes, com prazos dos cards | Agenda: Não incluído | Agenda: Incluído | Agenda: Incluído | Agenda: Incluído | Agenda: Incluído |
| Exportação | |||||
| Export kickoff | Export kickoff: PDFPDF | Export kickoff: PDF + MDPDF + MD | Export kickoff: PDF + MDPDF + MD | Export kickoff: PDF + MDPDF + MD | Export kickoff: PDF + MDPDF + MD |
| Export canvasQuadro estruturado e livre | Export canvas: PDFPDF | Export canvas: PDF + PNG + SVG + JSONPDF + PNG + SVG + JSON | Export canvas: PDF + PNG + SVG + JSONPDF + PNG + SVG + JSON | Export canvas: PDF + PNG + SVG + JSONPDF + PNG + SVG + JSON | Export canvas: PDF + PNG + SVG + JSONPDF + PNG + SVG + JSON |
| Compartilhamento | |||||
| Compartilhamento por link (somente leitura)Canvas, acompanhamento e documentos — link público ou convite por e-mail | Compartilhamento por link (somente leitura): Incluído | Compartilhamento por link (somente leitura): Incluído | Compartilhamento por link (somente leitura): Incluído | Compartilhamento por link (somente leitura): Incluído | Compartilhamento por link (somente leitura): Incluído |
| IA e integrações | |||||
| MCP (integração com IA)Escrever no KDS via IA (Claude, Cursor…) por OAuth | MCP (integração com IA): Não incluído | MCP (integração com IA): Não incluído | MCP (integração com IA): Incluído | MCP (integração com IA): Incluído | MCP (integração com IA): Incluído |
| Equipe | |||||
| Equipes ilimitadas | Equipes ilimitadas: Não incluído | Equipes ilimitadas: Não incluído | Equipes ilimitadas: Não incluído | Equipes ilimitadas: Incluído | Equipes ilimitadas: Incluído |
| Colaboração em tempo real | Colaboração em tempo real: Não incluído | Colaboração em tempo real: Não incluído | Colaboração em tempo real: Não incluído | Colaboração em tempo real: Incluído | Colaboração em tempo real: Incluído |
| Presença e chat de equipe | Presença e chat de equipe: Não incluído | Presença e chat de equipe: Não incluído | Presença e chat de equipe: Não incluído | Presença e chat de equipe: Incluído | Presença e chat de equipe: Incluído |
| Permissões por papel na equipe | Permissões por papel na equipe: Não incluído | Permissões por papel na equipe: Não incluído | Permissões por papel na equipe: Não incluído | Permissões por papel na equipe: Incluído | Permissões por papel na equipe: Incluído |
| Suporte e segurança | |||||
| Suporte | Suporte: AjudaAjuda | Suporte: AjudaAjuda | Suporte: AjudaAjuda | Suporte: PersonalizadoPersonalizado | Suporte: DedicadoDedicado |
| Proteção de ponta a ponta | Proteção de ponta a ponta: Incluído | Proteção de ponta a ponta: Incluído | Proteção de ponta a ponta: Incluído | Proteção de ponta a ponta: Incluído | Proteção de ponta a ponta: Incluído |
Online e protegido de ponta a ponta. Cancele quando quiser. Pro inclui 4 editores no pacote (visualizadores ilimitados).
Dúvidas sobre o produto, planos ou uma demonstração para a sua equipe? Escreva pra gente, respondemos rápido.
Envie uma mensagem
Conte o seu contexto e o que precisa. Respondemos com os próximos passos.
Enviar e-mailcontato@kdsapp.com.brAcesso protegido em todas as camadas, do servidor ao banco.
Cada equipe enxerga apenas os seus dados, garantindo segurança e confiabilidade.
Kickoff em Markdown ou PDF; o canvas em PNG, SVG ou JSON.
As dúvidas mais comuns sobre o KDS App e como ele ajuda no seu próximo projeto.
O KDS App é uma ferramenta web de gestão de projetos, e a sigla vem dos três pilares: Kickoff, Desenhe, Siga. Serve para projeto de qualquer tipo, não só de software: você abre com um kickoff guiado, desenha fluxos e arquitetura no canvas, organiza reuniões e prazos na agenda, escreve documentos estilo Notion sobre qualquer assunto e acompanha a entrega em Kanban, sem trocar de ferramenta. Para quem constrói software, o kickoff e o System Design ainda ajudam a decidir a arquitetura antes da primeira linha de código. Não tem relação com o KDS de restaurantes (Kitchen Display System, o painel de pedidos de cozinha), que é outro produto, de outro mercado.
Não. O KDS é 100% online e roda no navegador. Você cria uma conta e começa na hora, em qualquer computador.
Sim. Nos planos com equipe, várias pessoas editam o mesmo projeto em tempo real, com presença ao vivo e histórico de quem mudou o quê.
Sim. O acesso é protegido em todas as camadas, do servidor ao banco, e cada equipe enxerga apenas os seus próprios dados.
Sim. O kickoff sai em Markdown ou PDF, e o canvas em PNG, SVG ou JSON. Você leva o seu blueprint para onde quiser.
Tem. Dá para começar de graça, sem cartão, e evoluir para um plano pago quando precisar de mais projetos ou de colaboração em equipe.
Grátis para começar. Sem cartão. Convide a equipe quando quiser colaborar.